๐ฎ๐ฉ Indonesian Rupiah (IDR)
1 USD = 18,225.3 IDR ยท Indonesia
Rate date 2026-11-15 ยท Source: Frankfurter (blended central-bank reference rates). Daily reference rates, not live trading quotes.
IDR against major currencies
| Pair | Rate | Inverse |
|---|---|---|
| USD/IDR | 1 USD = 18,225.3 IDR | 1 IDR = 0.00005487 USD |
| EUR/IDR | 1 EUR = 20,190 IDR | 1 IDR = 0.00004953 EUR |
| SGD/IDR | 1 SGD = 14,166.4 IDR | 1 IDR = 0.00007059 SGD |
| GBP/IDR | 1 GBP = 24,165.5 IDR | 1 IDR = 0.00004138 GBP |
| AUD/IDR | 1 AUD = 12,404.8 IDR | 1 IDR = 0.00008061 AUD |
| JPY/IDR | 1 JPY = 113.984 IDR | 1 IDR = 0.00877316 JPY |
| CNY/IDR | 1 CNY = 2,734.59 IDR | 1 IDR = 0.00036569 CNY |
| MYR/IDR | 1 MYR = 4,463.46 IDR | 1 IDR = 0.00022404 MYR |
Other SEA currencies: ๐ธ๐ฌ SGD๐ฒ๐พ MYR๐น๐ญ THB๐ต๐ญ PHP๐ป๐ณ VND