๐ป๐ณ Vietnamese Dong (VND)
1 USD = 25,740.2 VND ยท Vietnam
Rate date 2026-11-15 ยท Source: Frankfurter (blended central-bank reference rates). Daily reference rates, not live trading quotes.
VND against major currencies
| Pair | Rate | Inverse |
|---|---|---|
| USD/VND | 1 USD = 25,740.2 VND | 1 VND = 0.00003885 USD |
| EUR/VND | 1 EUR = 28,515 VND | 1 VND = 0.00003507 EUR |
| SGD/VND | 1 SGD = 20,007.7 VND | 1 VND = 0.00004998 SGD |
| GBP/VND | 1 GBP = 34,129.7 VND | 1 VND = 0.0000293 GBP |
| AUD/VND | 1 AUD = 17,519.7 VND | 1 VND = 0.00005708 AUD |
| JPY/VND | 1 JPY = 160.983 VND | 1 VND = 0.00621182 JPY |
| CNY/VND | 1 CNY = 3,862.15 VND | 1 VND = 0.00025892 CNY |
| MYR/VND | 1 MYR = 6,303.89 VND | 1 VND = 0.00015863 MYR |
Other SEA currencies: ๐ธ๐ฌ SGD๐ฒ๐พ MYR๐ฎ๐ฉ IDR๐น๐ญ THB๐ต๐ญ PHP