๐ฒ๐พ Malaysian Ringgit (MYR)
1 USD = 4.0832 MYR ยท Malaysia
Rate date 2026-11-15 ยท Source: Frankfurter (blended central-bank reference rates). Daily reference rates, not live trading quotes.
MYR against major currencies
| Pair | Rate | Inverse |
|---|---|---|
| USD/MYR | 1 USD = 4.0832 MYR | 1 MYR = 0.244904 USD |
| EUR/MYR | 1 EUR = 4.5234 MYR | 1 MYR = 0.221073 EUR |
| SGD/MYR | 1 SGD = 3.1739 MYR | 1 MYR = 0.315073 SGD |
| GBP/MYR | 1 GBP = 5.4141 MYR | 1 MYR = 0.184704 GBP |
| AUD/MYR | 1 AUD = 2.7792 MYR | 1 MYR = 0.359818 AUD |
| JPY/MYR | 1 JPY = 0.0255372 MYR | 1 MYR = 39.1586 JPY |
| CNY/MYR | 1 CNY = 0.612661 MYR | 1 MYR = 1.6322 CNY |
Other SEA currencies: ๐ธ๐ฌ SGD๐ฎ๐ฉ IDR๐น๐ญ THB๐ต๐ญ PHP๐ป๐ณ VND